
BLADE 250R SPECS
Engine System | DOHC 8 Valve, Oil-Cooled |
| Starter System | Electric |
| Displacement | 249 cc |
| Number of Cylinder | 2 |
| L x W x H (mm) | 2,060 x 655 x 1,125 |
| Wheel Base | 1,435 mm |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Dry Mass | 171 kg |
| Gear Shift Pattern | 1 Down 4 Up |
| Brake System | Double Disk Front, Disk Rear |
| Tire | 110/70-17 55H Front, 150/70-17 69H Rear |
| Fuel Tank | 17 Liter |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan